2026-10-29
TroikkaPicks – päivän troikka-analyysit
Troikka = ennusta kolme ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä. Malli laskee jokaiselle lähdölle parhaat yhdistelmät — näet hevosmäärän, rivienmäärän ja kokonaispanostuksen ennen ostoa.
Analyysimaksu 5 € / lähtö — saat täydet pelirivit heti maksun jälkeen. Pelipanos on sinun päätöksesi: voit pelata kaiken, osan tai vain yhden pelityypin.
Huom: seuranta ei ole ollut yhtäjaksoista — pisin katko kierrosten välillä 16 päivää. Sisältää yhden poikkeuksellisen suuren osuman (kerroin 9414x, tuotto +64506 €). Ilman sitä ROI olisi -14.1%.
BollnäsL6
16:07Hevosia lähdössä: 12
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 122.00 € | 12–679 € |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 27 | 24.57 € | 94–540 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +16.58 %-yks. | 100 | 91.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 13 | 11.83 € | 38–9100 €* |
| Troikka B | 201-800 | 37 | 33.67 € | 38–9100 €* |
| Troikka C | 801-2000 | 71 | 64.61 € | 38–9100 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 109 | 99.19 € | 38–9100 €* |
| Yhteensä | 367 | 446.87 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #6Fabulous Wine25.1%
- #4Bravo Domino21.0%
- #2Riva15.1%
- #8Snygg Leif8.6%
- #7Manboy Sisu7.0%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÅbyL5
21:52Hevosia lähdössä: 11
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 121.99 € | 7–508 € |
| 🛡️ BACKUP GRID | Ilman TOP-1, rank-2 ankkuri | 5 | 5.70 € | 39–11400 €* |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 16 | 18.24 € | 49–471 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +22.43 %-yks. | 100 | 114.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 10 | 11.40 € | 39–11400 €* |
| Troikka B | 201-800 | 27 | 30.78 € | 39–11400 €* |
| Troikka C | 801-2000 | 22 | 25.08 € | 39–11400 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 107 | 121.98 € | 39–11400 €* |
| Yhteensä | 297 | 449.17 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #1Sandysoul43.7%
- #6Haute Couture13.8%
- #10Red Madonna10.6%
- #4Indian Summer8.6%
- #9I Let You Know6.7%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL9
23:23Hevosia lähdössä: 15
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 8 | 119.27 € | 10–11730 € |
| 🛡️ BACKUP GRID | Ilman TOP-1, rank-2 ankkuri | 20 | 47.80 € | 63–23900 €* |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +21.55 %-yks. | 100 | 239.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 1 | 2.39 € | 63–23900 €* |
| Troikka B | 201-800 | 5 | 11.95 € | 63–23900 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 12 | 28.68 € | 63–23900 €* |
| Yhteensä | 146 | 449.09 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #2Quickly My Lov39.5%
- #8General Patton24.0%
- #12Fiammetta Jet9.7%
- #5Rocket Tooma6.0%
- #10Woo Doo Doo Ar6.6%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL8
23:05Hevosia lähdössä: 13
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 122.00 € | 5–15280 € |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 12 | 27.24 € | 112–12798 €* |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +23.51 %-yks. | 100 | 227.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 3 | 6.81 € | 38–22700 €* |
| Troikka B | 201-800 | 21 | 47.67 € | 38–22700 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 8 | 18.16 € | 38–22700 €* |
| Yhteensä | 154 | 448.88 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #11Lillprinsen27.7%
- #3Arvid W.25.2%
- #6Bessa A.C.16.8%
- #14Elros Alwe8.4%
- #10Vejmo Kungen7.3%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL6
22:22Hevosia lähdössä: 15
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 120.24 € | 70–31990 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +21.94 %-yks. | 100 | 279.00 € | — |
| Troikka B | 201-800 | 3 | 8.37 € | 13–27900 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 15 | 41.85 € | 13–27900 €* |
| Yhteensä | 128 | 449.46 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #11Light the Lamp30.7%
- #6Checkpoint Cha14.2%
- #4Loella Fri22.0%
- #5Blyger S.R.P.11.1%
- #7Alberdi Wine7.5%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL5
22:00Hevosia lähdössä: 15
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 109.15 € | 9–19710 € |
| 🛡️ BACKUP GRID | Ilman TOP-1, rank-2 ankkuri | 20 | 49.20 € | 25–24600 €* |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +17.73 %-yks. | 100 | 246.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 3 | 7.38 € | 25–24600 €* |
| Troikka B | 201-800 | 9 | 22.14 € | 25–24600 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 6 | 14.76 € | 25–24600 €* |
| Yhteensä | 148 | 448.63 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #11Seventh Avenue25.3%
- #12Napoleon Sisu15.4%
- #6Our Own Style16.8%
- #4Gateguard Sund13.6%
- #5Viserys Targar8.7%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL4
21:38Hevosia lähdössä: 11
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 8 | 83.81 € | 55–500 € |
| 🛡️ BACKUP GRID | Ilman TOP-1, rank-2 ankkuri | 18 | 48.42 € | 34–26900 €* |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +33.28 %-yks. | 100 | 269.00 € | — |
| Troikka B | 201-800 | 10 | 26.90 € | 34–26900 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 8 | 21.52 € | 34–26900 €* |
| Yhteensä | 144 | 449.65 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #6Reigo Tooma29.1%
- #9Legal Eagle20.9%
- #10Perfect Girl B19.2%
- #3Marvelous Doc7.0%
- #11Hambras Etype17.1%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL3
21:15Hevosia lähdössä: 12
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 122.01 € | 3–3810 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +45.32 %-yks. | 100 | 277.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 7 | 19.39 € | 6–27700 €* |
| Troikka B | 201-800 | 3 | 8.31 € | 6–27700 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 8 | 22.16 € | 6–27700 €* |
| Yhteensä | 128 | 448.87 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #6Andromeda76.6%
- #2Maggan8.1%
- #8Ricochet d'Inv4.3%
- #5Classy Mayday3.5%
- #7Ossian Boko2.1%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL2
20:53Hevosia lähdössä: 15
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 122.00 € | 3–18050 € |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 9 | 23.22 € | 138–25800 €* |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +20.66 %-yks. | 100 | 258.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 2 | 5.16 € | 70–25800 €* |
| Troikka B | 201-800 | 2 | 5.16 € | 70–25800 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 14 | 36.12 € | 70–25800 €* |
| Yhteensä | 137 | 449.66 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #5Twigs Like U.43.4%
- #1Make the Night14.3%
- #15Västerbo Excit16.3%
- #9Mr Birdman5.0%
- #14Navy Zon4.5%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
ÖrebroL1
20:30Hevosia lähdössä: 12
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 119.90 € | 5–500 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +26.74 %-yks. | 100 | 279.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 2 | 5.58 € | 34–27900 €* |
| Troikka B | 201-800 | 6 | 16.74 € | 34–27900 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 10 | 27.90 € | 34–27900 €* |
| Yhteensä | 128 | 449.12 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #7Stephenson Roc35.7%
- #4Nextor20.7%
- #11R.S.Bixbit10.9%
- #6Heart Mentalit9.7%
- #3Leia Chip8.0%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
BollnäsL8
16:46Hevosia lähdössä: 10
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 111.45 € | 4–500 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +41.55 %-yks. | 100 | 286.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 1 | 2.86 € | 41–28600 €* |
| Troikka B | 201-800 | 3 | 8.58 € | 41–28600 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 14 | 40.04 € | 41–28600 €* |
| Yhteensä | 128 | 448.93 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #6Conrads Jane59.5%
- #7Gårandå19.2%
- #5Treasure6.5%
- #10Nova J.C.3.5%
- #8Sigel av Doc2.9%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
BollnäsL7
16:27Hevosia lähdössä: 15
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 122.00 € | 8–27080 € |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 10 | 12.50 € | 60–12500 €* |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +8.95 %-yks. | 100 | 125.00 € | — |
| Troikka B | 201-800 | 20 | 25.00 € | 254–12500 €* |
| Troikka C | 801-2000 | 12 | 15.00 € | 254–12500 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 120 | 150.00 € | 254–12500 €* |
| Yhteensä | 272 | 449.50 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #12Mötje Meir18.4%
- #9Ängsson13.6%
- #1Beguro11.6%
- #4Stens Grubbel8.9%
- #2Hög Dragen7.9%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
BollnäsL4
15:26Hevosia lähdössä: 13
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 122.01 € | 19–5704 € |
| 🛡️ BACKUP GRID | Ilman TOP-1, rank-2 ankkuri | 9 | 11.70 € | 25–13000 €* |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 15 | 19.50 € | 140–951 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +19.03 %-yks. | 100 | 130.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 6 | 7.80 € | 25–13000 €* |
| Troikka B | 201-800 | 25 | 32.50 € | 25–13000 €* |
| Troikka C | 801-2000 | 29 | 37.70 € | 25–13000 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 67 | 87.10 € | 25–13000 €* |
| Yhteensä | 261 | 448.31 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #7Rocker45.2%
- #2Duke's Who's C14.3%
- #8It's Sizzling6.8%
- #5Sphagnum Art10.5%
- #3Jetblast5.2%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
BollnäsL3
15:04Hevosia lähdössä: 10
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 121.99 € | 4–471 € |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 16 | 20.32 € | 65–245 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +23.30 %-yks. | 100 | 127.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 11 | 13.97 € | 51–12700 €* |
| Troikka B | 201-800 | 25 | 31.75 € | 51–12700 €* |
| Troikka C | 801-2000 | 1 | 1.27 € | 51–12700 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 105 | 133.35 € | 51–12700 €* |
| Yhteensä | 268 | 449.65 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #8Jonases Ninja39.0%
- #2Sjö Kosa13.8%
- #10Lokatt12.7%
- #3Brisgås Milly10.9%
- #9Sjöli Fryd7.4%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
BollnäsL2
14:42Hevosia lähdössä: 9
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 121.99 € | 8–662 € |
| 🛡️ BACKUP GRID | Ilman TOP-1, rank-2 ankkuri | 20 | 47.40 € | 116–23700 €* |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +34.73 %-yks. | 100 | 237.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 2 | 4.74 € | 116–23700 €* |
| Troikka B | 201-800 | 2 | 4.74 € | 116–23700 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 14 | 33.18 € | 116–23700 €* |
| Yhteensä | 148 | 449.05 € |
TOP-5 ENNUSTE
- #9Justcantgeteno29.2%
- #6Konnässör17.3%
- #4Olivia Hazelaa15.2%
- #10No Mare Z.A.R.10.4%
- #8Newcomer Vici8.6%
TROIKKA / MARKKINA-PARIT
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
| •-•-• | •,•• € | ••x |
KAKSARI
| Yhdistelmä | Panos | Kerroin |
|---|---|---|
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
| •-• | •,•• € | ••x |
* Kertoimet perustuvat analyysihetken markkinadataan. Lopullinen kerroin määräytyy lähdön sulkeutuessa.
Osta analyysi →
BollnäsL1
14:20Hevosia lähdössä: 12
| Pelityyppi | Kerroinrajat | Rivejä | Panos | Jos osuu |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 KAKSARI | Greedy-valittu | 10 | 122.00 € | 14–644 € |
| 🛡️ BACKUP GRID | Ilman TOP-1, rank-2 ankkuri | 2 | 2.38 € | 140–11900 €* |
| 📈 MKT-PARI | Markkina TOP-2 ankkuri | 12 | 14.28 € | 60–494 € |
| 📐 FLEX COVER | Lisäkattavuus +16.08 %-yks. | 100 | 119.00 € | — |
| Troikka A | 40-200 | 4 | 4.76 € | 140–11900 €* |
| Troikka B | 201-800 | 25 | 29.75 € | 140–11900 €* |
| Troikka C | 801-2000 | 17 | 20.23 € | 140–11900 €* |
| Troikka D | 2001-999999 | 115 | 136.85 € | 140–11900 €* |
